Zobrazujú sa: Papua New Guinea - Poštové známky (1952 - 2022) - 23946 známky.
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | H | 6½P | tmavo fialová | - | - | - | - | |||||||
| 11 | I | 7P | zelená | - | - | - | - | |||||||
| 12 | J | 7½P | modrá | (532.248) | - | - | - | - | ||||||
| 13 | I1 | 8P | modrá | - | - | - | - | |||||||
| 14 | K | 9P | hnedá | (923.916) | - | - | - | - | ||||||
| 15 | L | 1Sh | zelená | (2.822.764) | - | - | - | - | ||||||
| 16 | M | 1´6Sh´P | tmavo zelená | - | - | - | - | |||||||
| 17 | N | 1´7Sh´P | červenkasto hnedá | - | - | - | - | |||||||
| 18 | O | 2Sh | modrá | - | - | - | - | |||||||
| 19 | N1 | 2´5Sh´P | rumelková | - | - | - | - | |||||||
| 20 | P | 2´6Sh´P | červenkasto hnedá | - | - | - | - | |||||||
| 21 | Q | 5Sh | olivovo zelená/hnedo purpurová | Coffea arabica | - | - | - | - | ||||||
| 22 | R | 10Sh | modrasto šedá | - | - | - | - | |||||||
| 23 | S | 1£ | hnedá | - | - | - | - | |||||||
| 10‑23 | 169 | - | - | - | EUR |
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | H | 6½P | tmavo fialová | - | - | - | - | |||||||
| 11 | I | 7P | zelená | - | - | - | - | |||||||
| 12 | J | 7½P | modrá | (532.248) | - | - | - | - | ||||||
| 13 | I1 | 8P | modrá | - | - | - | - | |||||||
| 14 | K | 9P | hnedá | (923.916) | - | - | - | - | ||||||
| 15 | L | 1Sh | zelená | (2.822.764) | - | - | - | - | ||||||
| 16 | M | 1´6Sh´P | tmavo zelená | - | - | - | - | |||||||
| 17 | N | 1´7Sh´P | červenkasto hnedá | - | - | - | - | |||||||
| 18 | O | 2Sh | modrá | - | - | - | - | |||||||
| 19 | N1 | 2´5Sh´P | rumelková | - | - | - | - | |||||||
| 20 | P | 2´6Sh´P | červenkasto hnedá | - | - | - | - | |||||||
| 21 | Q | 5Sh | olivovo zelená/hnedo purpurová | Coffea arabica | - | - | - | - | ||||||
| 22 | R | 10Sh | modrasto šedá | - | - | - | - | |||||||
| 23 | S | 1£ | hnedá | - | - | - | - | |||||||
| 10‑23 | - | 80,00 | - | - | EUR |
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
30. október WM: nikto Perforácia: 14
